Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Q235 Stahlrohr oder Massivstahlstange | OEM-Produkte: | Erhältlich |
---|---|---|---|
Veredelung: | Zinkplatte, hdg, lackiert | Standards: | BS1139 |
Größe: | Durchmesser 38 mm x 5 mm oder maßgeschneidert | Anwendung: | Anpassung der Gerüsthöhe |
Basisplatte: | 150 x 120 x 6 mm | mit einer Dicke von nicht mehr als 15 mm: | 0.6kg |
Hervorheben: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,Schraube zur Einstellung von Gerüst |
Schraubverschluss mit Gewinde und U-Kopf-Dial 38 mm zur Einstellung der Gerüsthöhe
Aus massivem Stahl und Stahlröhren, aus leichtem Stahl und hochspannendem Stahl, werden Jack-Basis und U-Kopf in verschiedenen Gerüstsystemen zur Einstellung der Arbeitshöhe eingesetzt.
Verzinkte oder warmdippverzinkte Veredelung.
Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk bestehend, das aus einem Stahlwerk besteht, das aus einem Stahlwerk besteht.
Manchmal kann beim Tragen von Holz- oder Stahlbalken eine Steigung von bis zu 6% durch die Kopfplatte kompensiert werden.
mit Höhenanpassung von 300 mm oder auf Anfrage.
Das Gerüst ist auf dem Boden.
Schraub/Rohrgröße (mm) | Basisplatte(mm) | Nüsse(in kg) | Gewicht (in kg) |
Ø30 (Feststoff) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (Feststoff) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 ((feste) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (Hohl) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (Hohl) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (Hohl) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (Hohl) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
U-Kopf Jack:
Schraub/Rohrgröße (mm) | Basisplatte(mm) | Nüsse(in kg) | Gewicht (in kg) |
Ø30 (Feststoff) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (Feststoff) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 ((feste) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (Hohl) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (Hohl) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (Hohl) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (Hohl) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Ansprechpartner: Mr. H. Chang
Telefon: +86 319 3188757
Faxen: 86-319-3156299