Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Q235 Stahlrohr | OEM-Produkte: | Auf Anfrage erhältlich |
---|---|---|---|
Veredelung: | Zinkplatte, hdg, lackiert | Standards: | BS1139 / EN74 |
Größe: | Durchmesser 48 mm x 5 mm oder auf Anfrage | Anwendung: | Anpassung der Gerüsthöhe |
Basisplatte: | 150 x 150 x 6 mm | Gewinde: | ACME Trapezfaden |
Hervorheben: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,Schraube zur Einstellung von Gerüst |
Universal-Schraubschrauber für Gerüst mit abnehmbarer Unterplatte und U-Kopf
Die Schraubverbindung ist mit einer Stahl-Basisplatte ausgestattet, die an der Schraubverbindung mit einem Schraubschrauber befestigt ist, mit einem Loch in jeder Ecke, um den Schlamm zu befestigen.
Die Schraubhaken werden aus hochfesten Stahlrohren hergestellt, um Gerüste im Bauwerk zu stützen und zu stabilisieren.
In den Gewinden des Schraubschraubers befindet sich eine Kerbe, um zu verhindern, daß die Mutter abfällt und der Schraubschraubschraubschrauber nicht übermäßig verlängert wird.
Das Gerüst ist auf dem Boden.
Schraub/Rohrgröße (mm) | Basisplatte(mm) | Nüsse(in kg) | Gewicht (in kg) |
Ø30 (Feststoff) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (Feststoff) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 ((feste) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (Hohl) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (Hohl) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (Hohl) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (Hohl) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
U-Kopf Jack:
Schraub/Rohrgröße (mm) | Basisplatte(mm) | Nüsse(in kg) | Gewicht (in kg) |
Ø30 (Feststoff) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (Feststoff) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 ((feste) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (Hohl) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (Hohl) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (Hohl) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (Hohl) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Ansprechpartner: Mr. H. Chang
Telefon: +86 319 3188757
Faxen: 86-319-3156299