Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Q235 Stahlrohr | OEM-Produkte: | Erhältlich |
---|---|---|---|
Veredelung: | Zinkplatte, hdg, lackiert | Standards: | BS1139 |
Größe: | Durchmesser 48 mm x 5 mm oder auf Wunsch | Anwendung: | Anpassung der Gerüsthöhe |
Basisplatte: | 150 x 150 x 5 mm | mit einer Dicke von nicht mehr als 15 mm: | 0.75KG |
Hervorheben: | Schraube zur Einstellung von Gerüst,Steckgurt für das Ausrichten von Gerüsten |
Hohe Festigkeit Scaffolding Hohl Schraubbasis Jack mit BS1139 Standard
Der Schraubschrauber für wird als Ausgangsbasis für ein Gerüstsystem verwendet, wie z. B. Rahmen, Ringschloss oder Becherschlosssysteme.Es hat eine einstellbare Höhe, um bei ungleichmäßigen Graden Ausgleich zu ermöglichen, so dass ein ebenes Gerüst immer erreichbar ist.
Aus hochfesten Stahlrohren bestehend, sind die Schraubschraubkopfköpfe mit einer 150 x 150 mm großen Kopfplatte ausgestattet, um horizontale Holzbalken oder Stahlbalken in der Plattenkonstruktion zu stützen und zu stabilisieren.Aufgrund der großen Stützfläche, kann eine Steigung von bis zu 6% durch die Kopfplatte erreicht werden.
Jack-Köpfe arbeiten immer in Verbindung mit Jack-Basis, um Gerüst-Sets einfach anzupassen. Die Basisplatte ist an den schraubförmigen Schraubstamm geschweißt, wobei in jeder Ecke ein Loch zur Sicherung an der Schlammfläche ist.
An der Schraubenstange wird eine Gießernut verwendet, die hochfeste und für ihre Langlebigkeit verzinkt ist.
ACME-Fäden werden auf dem Schraubenstiel verwendet.
Das Gerüst ist auf dem Boden.
Schraub/Rohrgröße (mm) | Basisplatte(mm) | Nüsse(in kg) | Gewicht (in kg) |
Ø30 (Feststoff) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (Feststoff) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 ((feste) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (Hohl) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (Hohl) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (Hohl) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (Hohl) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
U-Kopf Jack:
Schraub/Rohrgröße (mm) | Basisplatte(mm) | Nüsse(in kg) | Gewicht (in kg) |
Ø30 (Feststoff) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (Feststoff) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 ((feste) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (Hohl) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (Hohl) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (Hohl) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (Hohl) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Ansprechpartner: Mr. H. Chang
Telefon: +86 319 3188757
Faxen: 86-319-3156299